Description
 
| Model | 6YL-80ZDI | 6YL-100ZDI | 6YL-120ZDI | 6YL-150ZDI | 
| Screw Diameter | ??80mm | ??98mm | ??120mm | ??146mm | 
| Speed | 71r/min | 49r/min | 49r/min | 42r/min 63r/min | 
| Inscribed diameter of the press chamber | ??82mm | ??99mm | ??121mm | ??147mm | 
| Motor | YE3-132M2-65.5KW | YE2-160M-67.5KW | YE2-160L-611KW | YE3-200L-430KW YE3-225M-630KW | 
| Vacuum | YE3-90S-41.1KW | YE3-905-41.1KW | YE3-905-41.1KW | YE3-90S-41.5KW | 
| filter | ||||
| Heater | 3KW | 3.5KW | 4KW | 4.7KW | 
| Processing capacity (rapeseed) | 80-160kg/h | 150-260kg/h | 260-400kg/h | 300-500kg/h | 
| Weight | 580kg | 855kg | 980kg | 1200kg | 
| Dimension (mm) | 1650*1300*1600 | 2020*1315*1570 | 2060*1345*1570 | 2700*2910*1635 | 
 
